El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto indirecto que paga el consumidor final por diversos bienes y servicios. Lo recauda la empresa que vende el bien o servicio.
Dependiendo del tipo de producto o servicio, del régimen fiscal de la empresa y del importe del precio o servicio, los tipos de IVA aplicables pueden variar.
Los Estados miembros de la Unión Europea, así como Suiza y el Reino Unido, tienen la posibilidad de aplicar tipos normales o reducidos. Estos tipos pueden variar de un país a otro y también en función de determinadas categorías de productos y servicios.
Estado miembro | Código del país | Tasa superreducida | Tasa reducida | Tasa estándar |
Alemania | DE | 7% | 19% | |
Autria | AT | 10%, 13% | 20% | |
Bélgica | BE | 6%, 12% | 21% | |
Bulgaria | BG | 9% | 20% | |
Chipre | CY | 5%, 9% | 19% | |
Croacia | HR | 5%, 13% | 25% | |
Dinamarca | DK | 25% | ||
Eslovaquia | SK | 10% | 20% | |
Eslovenia | SI | 5%, 9,5% | 22% | |
España | ES | 4% | 10% | 21% |
Estonia | EE | 9% | 20% | |
Finlandia | FI | 10%, 14% | 24% | |
Francia | FR | 2,1% | 5,5%, 10% | 20% |
Grecia | EL | 6%, 13% | 24% | |
Hungría | HU | 5%, 18% | 27% | |
Irlanda | IE | 4,8% | 9%, 13,5% | 23% |
Italia | IT | 4% | 5%, 10% | 22% |
Letonia | LV | 5% | 5%, 12% | 21% |
Lituania | LT | 5%, 9% | 21% | |
Luxemburgo | LU | 3% | 7% 13% | 16% |
Malta | MT | 5%, 7% | 18% | |
Países Bajos | NL | 9% | 21% | |
Polonia | PL | 5%, 8% | 23% | |
Portugal | PT | 6%, 13% | 23% | |
Repúbica Checa | CZ | 10%, 15% | 21% | |
Rumania | RO | 5%, 9% | 19% | |
Suecia | SE | 6%, 12% | 25% |
El Estado miembro que aplica el tipo de IVA más bajo en 2024 es Luxemburgo, con un tipo normal del 16%.
Hungría es el Estado miembro que aplicará el tipo de IVA más alto en 2023, con un tipo normal del 27%.
El tipo medio en la UE ronda el 21%.
Luxemburgo ha introducido una reducción temporal de sus tipos de IVA en 2023 desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre. Los tipos se reducirán temporalmente un 1% respecto a 2022:
El tipo normal del 17% pasará al 16%;
El tipo intermedio del 14% pasará al 13%;
El tipo reducido del 8% pasará al 7%.
Por su parte, el tipo superreducido del 3% permanecerá invariable.
En 2022, Suiza votó a favor de aumentar sus tipos de IVA a partir del 1 de enero de 2024:
El tipo normal del 7,7% pasará al 8,1%,
El tipo reducido del 2,5% pasará al 2,6%,
El tipo especial aplicable a los servicios de alojamiento pasará del 3,7% al 3,8%.
Fuente: Asd Group
Escribe tu comentario